| PRICE LIST
Honda City Hatchback
TYPE |
HARGA |
CITY HATCHBACK RS MT |
356,750,000 |
CITY HATCHBACK RS CVT |
366,850,000 |
CITY HATCHBACK RS HS CVT |
386,850,000 |
| SPESIFIKASI
Kapasitas mesin | 1498 cc |
Tenaga | 121 hp |
Torsi | 145 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Panjang | 4349 mm |
Lebar | 1748 mm |
Tinggi | 1488 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2600 mm |
Jarak pijak roda depan | 1495 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1483 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Girboks | Variable Speed |
Jenis Transmisi | CVT |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGMFI |
Rasio Kompresi | 10.6:1 |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
Ukuran Ban | 185/55 R16 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R16 |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Honda Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
HONDA TULUNGAGUNG
HONDA PACIFIC MOTOR
Jl. Soekarno Hatta No 5 Kauman, Tulungagung